渡劫模擬器戰鬥傷害是多少?渡劫模擬器物理攻擊傷害多少?渡劫模擬器戰鬥中會受到物理傷害及法術傷害哦,不同傷害數值不同,下麵一起來看看詳細的戰鬥傷害數值吧~
       渡劫模擬器戰鬥傷害總彙
       物理攻擊 法術攻擊 屬性攻擊
溫馨提示:第一次飛升不建議獨自一人,誰勸都別聽,除非計算能過
凡人→煉氣
1300 1300 雷400
煉氣→築基
4200 0 雷1000
0 4300 水1100
築基→金丹
11000 0 雷2000
0 12000 土2500
       
金丹→元嬰
       
20200 0 雷4800
       
0 22000 木5500
       
23000 23000 水6000
       
元嬰→化神
       
46000 0 雷9500
       
0 47000 金10500
       
45000 43000 火11000
       
化神→寂滅
       
67000 67000 雷22000
       
0 75000 毒23000
       
69000 69000 土2500
       
寂滅→大乘
       
120000 0 土27000
       
105000 105000水30500
       
0 125000 火30000
       
110000 110000 土32000
       

大乘→飛升
       
195000 225000 金40000
       
210000 185000 木49500
       
220000 180000 水50000
       
170000 210000 火58500
       
250000 155000 土51000
       
160000 250000 毒51500
       
230000 230000 雷54000
       

事件
       
21修士伏擊 2500 2500 0
       
24宗門大戰 3300 3800 火500
       
28試煉穀實戰 4000 4500 土500
       
35為民除妖 6500 0 水800
       
41散修土匪 9000 11000 0
       
45三打白骨精
       
12000 0 毒2000
       
0 13000 金2500
       
48英雄救美 13000 14000 0
       
51自由天賦 0 14000 火2400
       
51統治天賦 14000 0 雷2400
       
53進藥仙穀 14000 15000 毒1500
       
55魔教襲擊 0 16000 木2500
       
57突破邪修 18000 0 水2000
       
70一顆靈草 18000 20000 木2700
       
71沙漠毒蠍 21000 0 毒3000
       
71雪山雪狼 0 21000 水3000
       
75占領礦洞 20000 19000 土3200
       
79千年玄龜 21000 21000 水3500
       
80魔教總攻 22000 22000 火4000
       
85地牢救人 29000 28000 金5400
       
87和秀秀合作 27000 27000 雷5700
       
87和黑袍合作 26000 28000 毒5700
       
89打三頭龍 30000 30000 木5700
       
98枯木老袓 32000 34000 毒7500
       
105青頭鳥 40000 0 0
       
108靈陽少女 35000 33000 水8000
       
108大師兄切磋 0 39000 火10000
       
111星河領主 0 42000 土9200
       
114突襲雪猿 39000 39000 水11500
       
118娜迦海妖 41000 41000 雷12500
       
122戰人鳥族 44000 41000 木12000
       
130娜迦海妖 50000 51000 水16000
       
137人鳥堵截 0 65000 毒17000
       
141雙頭人鳥 63000 67000 火18600
       
143利爪長老 71000 69000 金19000
       
146首領夫婦 73000 73000 木22000
       
152道殿絕修 0 108000 雷29000
       
157雙頭鴉群 122000 0 毒31000
       
161劍修靈劍 93000 94000 水34000
       
164紅色琉璃球 110000 70000 火48000
       
164綠色琉璃球 70000 110000 木48000
       
164黃色琉璃球 90000 90000 土48000
       
167劍修 111000 111000 水35000
       
167醫修 0 150000 毒36000
       
167絕修 120000 120000 金37000
       
172妖獸獸潮 130000 130000 木38000
       
179劫雲獸潮 160000 160000 水40000
       
182開陽殿劍 205000 0 0
       
183搖光殿星光虎 165000 180000 雷43000
       
184追擊乘勝邪眼 165000 185000 木45000
       
186劍聖金光子 190000 170000 水46000
       
190自由天賦童姥 175000 205000 水48000
       
190統治天賦雪猿 205000 180000 土49000
       
194食人花 0 240000 毒50000
       
197三角形 275000 0 0
       
197選圓形 0 275000 0
       
197正方形 195000 175000 火70000
       
197菩提老祖 0 255000 火53000
       
201靈璿兒減雷屬 魔化的法術5萬
       
帶電九頭龍(帶璿兒)270000 300000 雷10000
       
魔化金光子(帶璿兒) 330000 280000 毒70000
       
201暖暖減木屬 毒屬 魔化的物法各1萬5千
       
萬劍台劍侍(帶暖暖) 300000 280000 木10000
       
魔化金光子(帶暖暖) 320000 320000 毒10000
       
201童姥減水屬 魔化的物理5萬
       
劍聖金光子(帶童姥) 295000 295000 水10000
       
魔化金光子(帶童姥) 280000 330000 毒70000
       
201獨自一人
       
帶電九頭龍(一個人) 270000 300000 雷60000
       
萬劍台劍侍(一個人) 300000 280000 木60000
       
劍聖金光子(一個人) 295000 295000 水60000
       
魔化金光子(一個人) 335000 335000 毒70000