類型:角色扮演
大小:82MB
評分:5.0
平台:
奇想江湖中有許多的隱藏神兵,每種神兵的使用效果都不一樣,接下來嗨客小編為大家介紹奇想江湖神兵怎麼用。
奇想江湖全部神兵使用效果彙總表

| 神兵 | 等級 | 基 礎 屬 性 | 武 器 效 果 | ||||||
| 倚天劍 | LV1 | 怒氣+1 | 攻擊+1 | 使用,升級1張牌(10場戰鬥冷卻) | |||||
| LV2 | 怒氣+1 | 攻擊+2 | 使用,升級1張牌(9場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV3 | 怒氣+1 | 攻擊+3 | 使用,升級1張牌(8場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV4 | 怒氣+1 | 攻擊+4 | 使用,升級1張牌(7場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV5 | 怒氣+1 | 攻擊+5 | 使用,升級1張牌(6場戰鬥冷卻) | ||||||
| 屠龍刀 | LV1 | 氣血+12 | 攻擊+1 | 使用,刪除1張牌(12場戰鬥冷卻) | |||||
| LV2 | 氣血+12 | 攻擊+2 | 使用,刪除1張牌(11場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV3 | 氣血+12 | 攻擊+3 | 使用,刪除1張牌(10場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV4 | 氣血+12 | 攻擊+4 | 使用,刪除1張牌(9場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV5 | 氣血+12 | 攻擊+5 | 使用,刪除1張牌(8場戰鬥冷卻) | ||||||
| 打狗棒 | LV1 | 食物+2 | 攻擊+1 | 使用,獲得5點食物(10場戰鬥冷卻) | |||||
| LV2 | 食物+2 | 攻擊+2 | 使用,獲得5點食物(9場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV3 | 食物+2 | 攻擊+3 | 使用,獲得5點食物(8場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV4 | 食物+2 | 攻擊+4 | 使用,獲得5點食物(7場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV5 | 食物+2 | 攻擊+5 | 使用,獲得5點食物(6場戰鬥冷卻) | ||||||
| 玉蕭 | LV1 | 防禦+1 | 攻擊+1 | 使用,馬上獲得一個寶箱(10場戰鬥冷卻) | |||||
| LV2 | 防禦+1 | 攻擊+2 | 使用,馬上獲得一個寶箱(9場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV3 | 防禦+1 | 攻擊+3 | 使用,馬上獲得一個寶箱(8場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV4 | 防禦+1 | 攻擊+4 | 使用,馬上獲得一個寶箱(7場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV5 | 防禦+1 | 攻擊+5 | 使用,馬上獲得一個寶箱(6場戰鬥冷卻) | ||||||
| 金輪 | LV1 | 銅錢+20 | 攻擊+1 | 使用,獲得30銅錢(8場戰鬥冷卻) | |||||
| LV2 | 銅錢+20 | 攻擊+2 | 使用,獲得30銅錢(7場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV3 | 銅錢+20 | 攻擊+3 | 使用,獲得30銅錢(6場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV4 | 銅錢+20 | 攻擊+4 | 使用,獲得30銅錢(5場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV5 | 銅錢+20 | 攻擊+5 | 使用,獲得30銅錢(4場戰鬥冷卻) | ||||||
| 聖火令 | LV1 | 攻擊+1 | 攻擊+1 | 被動,升級獲得的氣血增加20% | |||||
| LV2 | 攻擊+1 | 攻擊+2 | 被動,升級獲得的氣血增加40% | ||||||
| LV3 | 攻擊+1 | 攻擊+3 | 被動,升級獲得的氣血增加60% | ||||||
| LV4 | 攻擊+1 | 攻擊+4 | 被動,升級獲得的氣血增加80% | ||||||
| LV5 | 攻擊+1 | 攻擊+5 | 被動,升級獲得的氣血增加100% | ||||||
| 霸王槍 | LV1 | 氣血+12 | 攻擊+1 | 使用,減少所有武俠技能冷卻時間1回合(9場戰鬥冷卻) | |||||
| LV2 | 氣血+12 | 攻擊+2 | 使用,減少所有武俠技能冷卻時間1回合(8場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV3 | 氣血+12 | 攻擊+3 | 使用,減少所有武俠技能冷卻時間1回合(7場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV4 | 氣血+12 | 攻擊+4 | 使用,減少所有武俠技能冷卻時間1回合(6場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV5 | 氣血+12 | 攻擊+5 | 使用,減少所有武俠技能冷卻時間1回合(5場戰鬥冷卻) | ||||||
| 玄鐵重劍 | LV1 | 銅錢+20 | 攻擊+1 | 使用,獲得一件裝備(10場戰鬥冷卻) | |||||
| LV2 | 銅錢+20 | 攻擊+2 | 使用,獲得一件裝備(9場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV3 | 銅錢+20 | 攻擊+3 | 使用,獲得一件裝備(8場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV4 | 銅錢+20 | 攻擊+4 | 使用,獲得一件裝備(7場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV5 | 銅錢+20 | 攻擊+5 | 使用,獲得一件裝備(6場戰鬥冷卻) | ||||||
| 繡花針 | LV1 | 食物+2 | 攻擊+1 | 使用,每擁有1點食物,回複2氣血(9場戰鬥冷卻) | |||||
| LV2 | 食物+2 | 攻擊+2 | 使用,每擁有1點食物,回複2氣血(8場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV3 | 食物+2 | 攻擊+3 | 使用,每擁有1點食物,回複2氣血(7場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV4 | 食物+2 | 攻擊+4 | 使用,每擁有1點食物,回複2氣血(6場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV5 | 食物+2 | 攻擊+5 | 使用,每擁有1點食物,回複2氣血(5場戰鬥冷卻) | ||||||
| 鳳凰琴 | LV1 | 防禦+1 | 攻擊+1 | 使用,減少其他神兵冷卻時間1回合(9場戰鬥冷卻) | |||||
| LV2 | 防禦+1 | 攻擊+2 | 使用,減少其他神兵冷卻時間1回合(8場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV3 | 防禦+1 | 攻擊+3 | 使用,減少其他神兵冷卻時間1回合(7場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV4 | 防禦+1 | 攻擊+4 | 使用,減少其他神兵冷卻時間1回合(6場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV5 | 防禦+1 | 攻擊+5 | 使用,減少其他神兵冷卻時間1回合(5場戰鬥冷卻) | ||||||
| 判官筆 | LV1 | 怒氣+1 | 攻擊+1 | 被動,每獲得1張卡牌,增加氣血上限2 | |||||
| LV2 | 怒氣+1 | 攻擊+2 | 被動,每獲得1張卡牌,增加氣血上限4 | ||||||
| LV3 | 怒氣+1 | 攻擊+3 | 被動,每獲得1張卡牌,增加氣血上限6 | ||||||
| LV4 | 怒氣+1 | 攻擊+4 | 被動,每獲得1張卡牌,增加氣血上限8 | ||||||
| LV5 | 怒氣+1 | 攻擊+5 | 被動,每獲得1張卡牌,增加氣血上限10 | ||||||
| 金陵折扇 | LV1 | 攻擊+1 | 攻擊+1 | 使用,發現一張卡牌(9場戰鬥冷卻) | |||||
| LV2 | 攻擊+1 | 攻擊+2 | 使用,發現一張卡牌(8場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV3 | 攻擊+1 | 攻擊+3 | 使用,發現一張卡牌(7場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV4 | 攻擊+1 | 攻擊+4 | 使用,發現一張卡牌(6場戰鬥冷卻) | ||||||
| LV5 | 攻擊+1 | 攻擊+5 | 使用,發現一張卡牌(5場戰鬥冷卻) | ||||||

50%
我支持
0
50%
我反對
0
骨折模擬器滑板手機版遊戲下載 v1.3休閑益智2024/6/15
文字躺平模擬器安卓下載內置菜單版 v5.0.0休閑益智2024/6/15
海底召喚神龍官方免廣告版下載 v5.0.0休閑益智2024/6/15
華夏行動遊戲下載免廣告版 v2.0動作射擊2024/6/15
貓和老鼠版官方安卓版快速下載 v7.28.1休閑益智2024/6/15
躺平無限進化免廣告下載安裝 v5.0.0動作射擊2024/6/15