類型:角色扮演
大小:85.01MB
評分:5.0
平台:
小蝦米闖江湖武學有哪些 ?武學有很多種分類,比如門派分類和武器分類,嗨客小編將所有武學的屬性和分類都進行了一個整合,趕緊跟隨王小編看一下吧!

| 武學名 | 所屬門派 | 武學類型 | 武器類型 | 攜帶加成 | 屬性加成 | 1級效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混元掌 | 華山 | 攻擊隨機單體造成160%傷害,降低敵人受治療效果50%,持續2回合 | ||||
| 華山身法 | 華山 | 華山派基本輕功,可以提升出手速度 | ||||
| 破玉拳 | 華山 | 攻擊敵人全體,造成120%攻擊力傷害 | ||||
| 君子劍法 | 華山 | 攻擊敵人全體,造成120%攻擊力傷害 | ||||
| 疾風步法 | 華山 | 華山派高級輕功,可以提高一定的速度和暴擊 | ||||
| 獨孤劍法基式(未) | 華山 | 對1個目標造成2.025倍攻擊力的傷害 | ||||
| 靈犀劍法 | 華山 | 對1個目標造成144%攻擊力的傷害,暴擊率臨時追加5% | ||||
| 華山心法 | 華山 | 華山派各種武功的基礎,可以提高少量的命中 | ||||
| 白鶴亮翅 | 華山 | 增加自己所在排的全體隊友攻擊力8%,並且技能等級越高攻擊力增加越多,持續2回合不受武器順手度影響 | ||||
| 華山劍法 | 華山 | 攻擊中排隨機單體,造成156%攻擊力的傷害,暴擊率臨時追加20% | ||||
| 混元功 | 華山 | 華山派中階心法,可以一定程度提高命中和少量的暴擊 | ||||
| 劈石掌 | 華山 | 攻擊中排隨機單體,造成160%攻擊力的傷害,暴擊率臨時追加15% | ||||
| 華山拳法 | 華山 | 對1個目標造成150%攻擊力的傷害 | ||||
| 飛雁展翅 | 華山 | 增加自己12%攻擊力,並且技能等級越高攻擊力增加越多,持續3回合不受武器順手度影響 | ||||
| 紫霞神功(未) | 華山 | 對個目標造成倍攻擊力的傷害 | ||||
| 太嶽衝宵劍 | 華山 | 攻擊隨機單體造成165%傷害,降低敵人受治療效果42%,持續2回合 | ||||
| 千葉掌 | 少林 | 武學 | 拳掌 | 對敵方前排隨機單體目標造成180%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 少林棍法 | 少林 | 武學 | 奇門 | 對敵方前排隨機目標造成151%的攻擊傷害,附加額外傷害,並且提高自身5%防禦力,持續2回合 | ||
| 輕身術 | 少林 | 輕功 | 無 | 少林寺高級輕功,可以提高一定的速度和韌性 | ||
| 伏魔禪杖 | 少林 | 武學 | 奇門 | 對敵方瀕死單體目標造成202%的攻擊傷害,附加額外傷害,並且提高自身15%防禦力,持續2回合 | ||
| 伏虎拳 | 少林 | 武學 | 拳掌 | 對敵方瀕死單體目標造成162%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 須彌山神掌 | 少林 | 武學 | 拳掌 | 對敵方全體目標造成125%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 普渡杖法 | 少林 | 武學 | 奇門 | 對敵方全體目標造成106%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 少林心法 | 少林 | 內功 | 無 | 少林寺各種武學的基礎,可以提高較少的防禦 | ||
| 金鍾罩 | 少林 | 武學 | 無 | 為自己目標增加一個護盾吸收傷害,持續2回合。不受武器順手度影響,等級越高,護盾可吸收總量越高 | ||
| 鐵布衫 | 少林 | 武學 | 無 | 恢複自己20%最大生命,並且提高自身25%防禦,持續2回合。不受武器順手度影響,等級越高,防禦提升越高 | ||
| 韋陀心法 | 少林 | 內功 | 無 | 少林寺中階心法,可以提高一定的防禦和少量韌性 | ||
| 韋陀棍法 | 少林 | 武學 | 奇門 | 對敵方當前目標造成184%的攻擊傷害,附加額外傷害,並且提高自身10%防禦力,持續2回合 | ||
| 少林長拳 | 少林 | 武學 | 拳掌 | 對敵方當前目標造成150%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 少林身法 | 少林 | 輕功 | 無 | 少林寺基本輕功,可以略微提升出手速度 | ||
| 四象掌 | 峨眉 | 武學 | 拳掌 | 對敵方中後排隨機單體目標造成157%的攻擊傷害,附加額外傷害,並且清除目標1個增益效果 | ||
| 佛光普照掌 | 峨眉 | 武學 | 拳掌 | 對敵方全體目標造成125%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 回風拂柳劍 | 峨眉 | 武學 | 劍 | 對敵方前排全體目標造成123%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 峨眉心法 | 峨眉 | 內功 | 無 | 峨眉派各種武學的基礎,可以提高少量的閃避 | ||
| 護心訣 | 峨眉 | 武學 | 無 | 為己方前排隨機單體增加護盾持續回複生命力,持續3回合。 不受武器順手度影響 | ||
| 回心訣 | 峨眉 | 武學 | 無 | 為己方瀕死單體目標恢複150%攻擊力的血量,附加額外效果。不受武器順手度影響 | ||
| 聖潔心法 | 峨眉 | 內功 | 無 | 峨眉派中階心法,可以提高一定的閃避和少量的命中 | ||
| 柳絮劍法 | 峨眉 | 武學 | 劍 | 對當前目標造成184%的攻擊傷害,並提高自身10%閃避,持續2回合 | ||
| 峨眉綿掌 | 峨眉 | 武學 | 拳掌 | 對敵方當前目標造成150%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 峨眉身法 | 峨眉 | 輕功 | 無 | 峨眉派基本輕功,可以略微提高出手速度 | ||
| 飄雪穿雲掌 | 峨眉 | 武學 | 拳掌 | 對敵方正對列隨機單體造成175%的攻擊傷害,附加額外傷害,並提高自身5%速度,持續2回合 | ||
| 峨眉劍法 | 峨眉 | 武學 | 劍 | 對敵方正對列隨機單體造成151%的攻擊傷害,附加額外傷害,並提高自身5%閃避 | ||
| 四象步法 | 峨眉 | 輕功 | 無 | 峨眉派高級輕功,可以提高一定的速度和命中 | ||
| 截雲九式劍 | 峨眉 | 武學 | 劍 | 對敵方中後排隨機2個目標造成161%的攻擊傷害,附加額外傷害,提高自身15%閃避,並且有50%概率清除敵方1個有益狀態 | ||
| 開山掌法 | 無所屬 | 對1個目標造成150%攻擊力的傷害 | ||||
| 聖火令武功 | 無所屬 | 發射兩團聖火,一團攻擊隨機敵人,造成150%攻擊力的傷害,另外一團融入己方隨機隊員中,造成半數剛才傷害額度的治療 | ||||
| 逍遙遊 | 無所屬 | 神丐的獨創步法,修煉而已提升修煉者的速度以及閃避 | ||||
| 慕容劍法 | 無所屬 | 對1個目標造成150%攻擊力的傷害,暴擊率臨時追加5% | ||||
| 鐵砂掌 | 無所屬 | 對1個前排隨機目標造成165%攻擊力的傷害,同時提高自身防禦力10%,持續2回合 | ||||
| 野球拳 | 無所屬 | 剪刀石頭布~!對敵人造成120%攻擊力傷害\n傳說練到出神入化之時,將造成200%攻擊力傷害\n傳說練到天人合一之時,將造成300%攻擊力傷害 | ||||
| 大力杵 | 無所屬 | 對隨機1個目標造成165%攻擊力的傷害 | ||||
| 靈鼇步法 | 無所屬 | 根據鱉的行走所創的步法,修煉可以提升修煉者的速度以及命中 | ||||
| 回風落雁劍 | 無所屬 | 對1個隨機目標進行兩次攻擊,每次攻擊造成88%攻擊力的傷害 | ||||
| 反兩儀刀法 | 無所屬 | 攻擊敵人後排隨機單體,造成隨機150%~180%攻擊力的傷害 | ||||
| 落英神劍掌 | 無所屬 | 對1個隨機目標造成165%攻擊力的傷害,暴擊率臨時追加5%,暴擊傷害臨時追加50% | ||||
| 天鷹飛爪功 | 無所屬 | 學習天鷹從天而降的招式,對1個目標造成150%攻擊力的傷害,無視防禦10% | ||||
| 西瓜刀法 | 無所屬 | 對1個目標造成150%攻擊力的傷害 | ||||
| 鬆風劍法 | 無所屬 | 對1個目標造成150%攻擊力的傷害,CD回合較短 | ||||
| 長江三疊掌 | 無所屬 | 對1個目標造成156%攻擊力的傷害 | ||||
| 江南陸家刀 | 無所屬 | 對1個目標造成156%攻擊力的傷害 | ||||
| 大飛鏢 | 無所屬 | 對隨機1個非前排目標造成150%攻擊力的傷害 | ||||
| 落葉劍法 | 無所屬 | 對1個目標造成150%攻擊力的傷害 | ||||
| 迅雷劍法 | 無所屬 | 對1個目標造成150%攻擊力的傷害,無視防禦5% | ||||
| 羅漢伏魔神功 | 無所屬 | 泥人偶上的神功,可以提高少量的防禦和攻擊 | ||||
| 柴刀十八路 | 無所屬 | 對隨機1個目標造成165%攻擊力的傷害 | ||||
| 寒冰掌 | 無所屬 | 用寒冷真氣灌注掌中,對1個目標造成150%攻擊力的傷害,同時降低目標治療效果30%,持續2回合 | ||||
| 回馬鞭法 | 無所屬 | 對1個目標造成150%攻擊力的傷害 | ||||
| 白駝山杖法 | 無所屬 | 對1個目標造成132%攻擊力的傷害,同時讓敵人中毒1回合 | ||||
| 混天功 | 無所屬 | 神丐的內功,可以提高少量的命中和閃避 | ||||
| 南山刀法 | 無所屬 | 對1個目標造成150%攻擊力的傷害,暴擊臨時追加5% | ||||
| 天山折梅手 | 無所屬 | 對1個隨機非前排目標造成150%攻擊力的傷害,同時降低敵人攻擊力5%,持續2回合 | ||||
| 鷹爪功 | 明教 | 攻擊一個隨機目標造成150%傷害,有50%幾率造成敵人眩暈1回合 | ||||
| 挪移步法 | 明教 | 明教高級輕功,可以提高一定的速度和閃避 | ||||
| 五行烈火斬 | 明教 | 攻擊隨機單體造成150%傷害,有50%幾率造成敵人五行混亂1回合 | ||||
| 聖火 | 明教 | 為己方隨機2人點燃心靈聖火,每次回複15怒氣,技能每提升5級則每次會多回複1怒氣,持續2回合不受武器順手度影響 | ||||
| 明教身法 | 明教 | 明教基本輕功,可以提升出手速度 | ||||
| 屠龍刀法(未) | 明教 | 對1個目標造成2.025倍攻擊力的傷害 | ||||
| 光明掌 | 明教 | 對1個目標造成150%攻擊力的傷害 | ||||
| 逍遙刀法 | 明教 | 對1個目標造成144%攻擊力的傷害,同時降低敵人速度5%,持續2回合 | ||||
| 聖火神功(未) | 明教 | 對個目標造成倍攻擊力的傷害 | ||||
| 明教心法 | 明教 | 明教各種武功的基礎,可以提高少量的攻擊 | ||||
| 光明刀法 | 明教 | 攻擊一個隨機目標,造成165%攻擊力的傷害 | ||||
| 聖輝 | 明教 | 召喚神聖光輝祝福己方隨機2人,立刻回複少量生命,必定清除1個不良狀態,同時2回合內提高攻擊5%、防禦8%、閃避10%不受武器順手度影響 | ||||
| 乾坤內功 | 明教 | 明教中階心法,可以一定程度提高攻擊和少量的生命 | ||||
| 飲血蝠王刀 | 明教 | 攻擊敵人全體,造成120%攻擊力傷害 | ||||
| 瘋癲拳 | 明教 | 攻擊隨機單體,造成160%攻擊力的傷害,同時降低敵人速度5%,持續2回合 | ||||
| 大風雲飛掌 | 明教 | 攻擊敵人全體,造成120%攻擊力傷害 | ||||
| 繞指柔劍 | 武當 | 武學 | 劍 | 對敵方當前目標造成175%的攻擊傷害,附加額外傷害,並降低10%攻擊力,持續2回合 | ||
| 武當長拳 | 武當 | 武學 | 拳掌 | 對敵方當前目標造成151%的攻擊傷害,附加額外傷害。降低目標5%攻擊力,持續2回合 | ||
| 柔雲心法 | 武當 | 內功 | 無 | 武當中階心法,可以提高一定量的生命和少量的閃避 | ||
| 彈字訣 | 武當 | 武學 | 無 | 為自身以及前後目標增加反彈盾,可以反彈部分敵方攻擊所造成的傷害,持續2回合。不受武器順手度影響,等級越高,反彈傷害越高 | ||
| 反字訣 | 武當 | 武學 | 無 | 讓自身可以反彈部分敵方攻擊所造成的傷害,持續3回合。 不受武器順手度影響,等級越高,反彈傷害越高 | ||
| 武當身法 | 武當 | 輕功 | 無 | 武當基本輕功,可以略微提升出手速度 | ||
| 回風掌 | 武當 | 武學 | 拳掌 | 對敵方後排隨機單體目標造成184%的攻擊傷害,附加額外傷害,並降低10%攻擊力,持續2回合 | ||
| 武當劍法 | 武當 | 武學 | 劍 | 對敵方後排隨機單體目標造成150%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 梯雲縱 | 武當 | 輕功 | 無 | 武當高級輕功,可以提高一定的速度和閃避 | ||
| 神門十三劍 | 武當 | 武學 | 劍 | 對敵方攻擊力最高的單體目標造成198%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 虎門絕戶手 | 武當 | 武學 | 拳掌 | 對敵方攻擊力最高的單體目標造成168%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 八卦遊龍掌 | 武當 | 武學 | 拳掌 | 對敵方全體目標造成131%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 水雲劍法 | 武當 | 武學 | 劍 | 對敵方後排全體目標造成119%的攻擊傷害,附加額外傷害 | ||
| 武當心法 | 武當 | 內功 | 無 | 武當各種武學的基礎,可以提高少量的生命 |
50%
我支持
0
50%
我反對
0
樂球漫步領紅包版 v1.2休閑益智2024/6/7
艾人的農場領紅包 v1.1養成經營2024/6/7
炮炮大作戰手遊官方版 v1.1.1.6休閑益智2024/6/7
血戰海灘登陸遊戲安卓版 v1.0休閑益智2024/6/7
幫幫小明同學遊戲安卓版 v1.1.1休閑益智2024/6/7
瘋狂越野車中文安卓版(Off Road Hill Truck Madness) v1.1賽車競技2024/6/7