類型:養成經營
大小:30.1MB
評分:10
平台:
屬性與生活遊戲中,玩家每次做某件事的時候,自身的屬性就會發生變化,接下來嗨客小編為大家介紹屬性與生活全部事件屬性變化彙總。
屬性與生活屬性表| 《屬性與生活》場景事件屬性表 | |||||
| 區域 | A級 | B級 | C級 | 條件限製 | 屬性變化 |
| 家 | 花 | 養花 | -5體力、-0.167小時 | ||
| 床 | 睡覺 | +100%體力、+1健康 、-10幹淨、-8小時、-1耐久 | |||
| 吉他 | 彈琴 | +5音樂、-40體力、-10幹淨、-3小時、-1耐久 | |||
| 掃帚 | 大掃除 | +1力量、150體力、-40幹淨、-2小時 | |||
| 洗手台 | 洗漱 | -5體力、+30幹淨、-0.5小時、-1耐久 | |||
| 照鏡子 | |||||
| 浴室 | 洗澡 | -20體力、+1健康、+100幹淨、-1小時、-1耐久 | |||
| 灶台 | 做飯 | +1力量、+70%體力、+1健康、-25幹淨、-2小時、-1食物 | |||
| 出門 | 看病 | -50體力、+25健康、-25幹淨、-3小時、-104金錢 | |||
| 打籃球 | 8:00-18:00 | +2力量、-80體力、+1體力上限、+2健康、-50幹淨、-2小時、-1耐久 | |||
| 洗浴 | +80體力、+2健康、+100幹淨、-2小時、-100金錢 | ||||
| 書 | 漫畫書 | +3宅、-18體力、-5幹淨、+1智慧、-2小時、 -1耐久 | |||
| 編程書 | +3智慧、+1宅、-18體力、-5幹淨、-2小時、-1耐久 | ||||
| 樂理書 | -18體力、+3音樂、-5幹淨、-2小時、-1耐久 | ||||
| 酒 | 喝酒 | +2酒量、-15體力、-2健康、-5幹淨、-2小時、-1耐久 | |||
| 電腦 | 遊戲開發 | 開發 | +1智慧、+1宅、-60體力、-3健康、-15幹淨、-4小時、-1耐久 | ||
| 娛樂 | 看劇 | +1智慧、+5宅、-25體力、-2健康、-3小時、-1耐久 | |||
| 遊戲 | +8宅、-45體力、-3健康、-10幹淨、-4小時、-1耐久 | ||||
| 直播 | -80體力、-4健康、-15幹淨、-4小時、-1耐久 | ||||
| 理財 | 短期 | -5體力、-0.5小時、+6%金錢/20天、-1耐久 | |||
| 長期 | -5體力、-0.5小時、+20%金錢/60天、-1耐久 | ||||
| 遊戲視頻 | 製作 | -80體力、-4健康、-15幹淨、-4小時、-1耐久 | |||
| 運動 | 啞鈴 | 健身 | -70體力、+1健康、-50幹淨、+5力量、-2小時、-1耐久 | ||
| 跑步機 | 跑步 | -60體力、+1體力上限、+2健康、-30幹淨、-2小時、-1耐久 | |||
| 手機 | 老媽 | 聊天 | 10:00-20:00 | -10體力、-1小時、+3好感、-1耐久 | |
| 遊戲發行商 | 交談 | 10:00-16:00 | -30體力、-3小時、+5好感、-1耐久 | ||
| 房東 | 請客 | 18:00-19:00 酒量=100 |
+70體力、-3小時、-100金錢、+5好感、-1耐久 | ||
| 外賣小哥 | 外賣 | +90%體力、-1健康、-5幹淨、-1小時、-30金錢、-1耐久 | |||
| 超市 | 衣服 | 衣服 | -0.089小時 、-250金錢、+15耐久 | ||
| 包包 | 包包 | -0.089小時 、-1000金錢、+20耐久 | |||
| 冰闊落 | 冰闊落 | -0.089小時 、-6金錢、 | |||
| 牙膏 | 牙膏 | -0.089小時 、-20金錢、+20耐久 | |||
| 酒 | 酒 | -0.089小時 、-80金錢、+3耐久 | |||
| 吉他 | 入門 | -0.089小時 、-350金錢、+80耐久 | |||
| 進階 | -0.089小時 、-2500金錢、+600耐久 | ||||
| 沐浴液 | 沐浴液 | -0.089小時 、-50金錢、+20耐久 | |||
| 書 | 漫畫書 | -0.089小時 、-20金錢、+20耐久 | |||
| 編程書 | -0.089小時 、-55金錢、+25耐久 | ||||
| 樂理書 | -0.089小時 、-50金錢、+25耐久 | ||||
| 蔬菜 | 蔬菜 | -0.089小時 、-20金錢、+1食物 | |||
| 肉 | 肉 | -0.089小時 、-55金錢、+3食物 | |||
| 籃球 | 籃球 | -0.089小時 、-150金錢、+45耐久 | |||
| 跑步機 | 跑步機 | -0.089小時 、-2000金錢、+100耐久 | |||
| 啞鈴 | 啞鈴 | -0.089小時 、-70金錢、+100耐久 | |||
| 床 | 硬床板 | -0.089小時 、-500金錢、+70耐久 | |||
| 席夢思 | -0.089小時 、-2000金錢、+300耐久 | ||||
| 手機 | 按卓 | -0.089小時 、-2000金錢、+60耐久 | |||
| 平鍋 | -0.089小時 、-6000金錢、+200耐久 | ||||
| 電腦 | 小霸王 | -0.089小時 、-3000金錢、+100耐久 | |||
| 外星人 | -0.089小時 、-20000金錢、+700耐久 | ||||
| 小市 | 銷售員 | 10:00-15:00 | +1智慧、-85體力、-3健康、-40幹淨、-5小時 、???金錢 | ||
| 貓糧 | 貓糧 | -0.089小時 、-80金錢、+8耐久 | |||
| 網吧 | 網管 | 上網 | +2智慧、+10宅、-45體力、-3健康、-30幹淨、-4小時、-40金錢 | ||
| 飲料 | +40%體力、-0.5小時、-20金錢 | ||||
| 兼職 | -4健康、-45幹淨、-6小時、+150金錢 | ||||
| 網吧賽 | 周末14:00-18:00 | ||||
| 圖書館 | 娜 | 閱讀 | 9:00-15:00 | +5智慧、-25體力、-10幹淨、-3小時 、+1好感 | |
| 聊天 | 12:00-13:00 | -10體力、-1小時、+3好感 | |||
| 約電影 | 周末13:00-15:00 | -25體力、-20幹淨、-2小時、-80金錢、+5好感 | |||
| 借貸所 | 老大 | 貸款 | 10:00-16:00 | ||
| 阿拉 | 保鏢 | 10:00-17:00 | +2力量、-90體力、-70幹淨、-5小時、+200金錢、+1好感 | ||
| 酒吧 | 老板 | 駐唱 | 18:00-20:00 | +2音樂、-80體力、-3健康、-30幹淨、-4小時、+180金錢 | |
| 喝酒 | 18:00-24:00 | +5酒量、+1音樂、-20體力、-2健康、-15幹淨、-2小時、-100金錢 | |||
| 點餐 | 18:00-22:00 | +1音樂、+95%體力、+1健康、-10幹淨、-1小時、-70金錢 | |||
| 阿梅 | 講笑話 | -5體力、-0.5小時、+3或-1好感 | |||
| 請喝酒 | -0.5小時、-100金錢、+5好感 | ||||
| KTV | +5酒量、+5音樂、-60體力、-2健康、-30幹淨、-3小時、-250金錢、+5好感 | ||||



50%
我支持
0
50%
我反對
0
托卡世界新年版遊戲下載安卓版 v1.79角色扮演2024/6/14
蚊子模擬器美女中文最新安卓版下載 v1.2.4休閑益智2024/6/14
錦鯉大亨遊戲領紅包 v1.0休閑益智2024/6/14
開心農樂園遊戲領紅包福利版 v1.0.7養成經營2024/6/14
抖音榨汁達人遊戲最新安卓版 v1.0休閑益智2024/6/14
合成大西瓜祖瑪版遊戲官方版 v1.4休閑益智2024/6/14