類型:角色扮演
大小:283.3MB
評分:9.1
平台:
口袋妖怪複刻中精靈那麼多,每個精靈少說也有2-4個技能吧。根據官方的數據,口袋妖怪複刻版中一共有250個不同的技能。為了了解這些技能方便大家查閱,小編搜集了一個全部精靈技能表,希望可以幫助到大家。
編號 | 中文名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 技能優先度 | 技能描述 |
1 | 拍擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 0 | 用長尾巴或長手拍打對方。 |
2 | 手刀 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 25 | 0 | 用強勁的手刀擊打對方。容易擊中要害。 |
3 | 連環巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 10 | 0 | 用反複拍打的方式攻擊,連續攻擊對方2~5次。 |
4 | 連續拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85 | 15 | 0 | 用怒濤般的拳擊攻擊,連續攻擊對方2~5次。 |
5 | 百萬噸拳擊 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 | 0 | 積蓄力量用拳頭攻擊。 |
6 | 聚寶功 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 0 | 向對方扔錢,進行攻擊。戰鬥後獲得金幣。 |
7 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 0 | 用附帶著火焰的拳頭攻擊對方。有時會使對方灼傷。 |
8 | 急凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 0 | 用附帶著冷氣的拳頭攻擊對方。有時會使對方冰凍。 |
9 | 雷光掌 | 電 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 0 | 用附帶著電氣的拳頭攻擊對方。有時會使對方麻痹。 |
10 | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 0 | 用堅硬的利爪攻擊對方。 |
11 | 剪斷 | 一般 | 物理 | 55 | 100 | 30 | 0 | 將對方從兩邊夾起來給與傷害。 |
12 | 剪刀斷頭台 | 一般 | 物理 | - | 30 | 5 | 0 | 用巨大的鉗子切斷對方進行攻擊。隻要打中就會使對方瀕死。 |
13 | 旋風刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 75 | 10 | 0 | 首回合製造風之刃,下一回合發動攻擊。容易擊中要害。 |
14 | 劍舞 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 0 | 跳起戰鬥之舞提升氣勢。大幅提升自身的攻擊。 |
15 | 一字斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 | 0 | 用刀刃或爪子切割對方進行攻擊。還能切斷比較細的樹。 |
16 | 烈暴風 | 飛行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 0 | 用翅膀製造烈風攻擊對方。 |
17 | 翅膀攻擊 | 飛行 | 物理 | 60 | 100 | 35 | 0 | 用展開的大翅膀攻擊對方。 |
18 | 旋風 | 一般 | 變化 | - | 100 | 20 | -6 | 將對方吹走,強製讓對方交換神奇寶貝。野生神奇寶貝的話會直接結束戰鬥。 |
19 | 飛翔 | 飛行 | 物理 | 70 | 95 | 15 | 0 | 首回合飛到空中,下一回合攻擊對方。能夠飛到已經去過的城鎮。 |
20 | 綁緊 | 一般 | 物理 | 15 | 75 | 20 | 0 | 使用長長的身體和藤蔓勒住對方4~5回合造成傷害。 |
21 | 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 20 | 0 | 使用長尾巴或者藤蔓攻擊對方。 |
22 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100 | 10 | 0 | 使用如同鞭子般細長的藤蔓抽打對方進行攻擊。 |
23 | 踐踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 0 | 用巨大的腳踩踏對方進行攻擊。有時會使對方退縮。 |
24 | 連環腿 | 格鬥 | 物理 | 30 | 100 | 30 | 0 | 用雙腳踢對方進行攻擊。連續攻擊對方2次。 |
25 | 百萬噸飛腿 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 | 0 | 使出充滿渾身力量,用腳踢擊對方進行攻擊。 |
26 | 飛踢 | 格鬥 | 物理 | 70 | 95 | 25 | 0 | 跳到高處向下踢擊對方。如果沒有命中,會使自己受傷。 |
27 | 旋風腿 | 格鬥 | 物理 | 60 | 85 | 15 | 0 | 高速旋轉身體,邊對對方進行踢擊。 |
28 | 飛沙腳 | 一般 | 變化 | - | 100 | 15 | 0 | 向對方臉上撒砂子降低對方命中率。 |
29 | 鐵頭功 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 0 | 衝向對方,用頭進行攻擊。有時會使對方退縮。 |
30 | 角撞 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 25 | 0 | 用鋒利的尖角攻擊對方。 |
31 | 瘋狂攻擊 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 0 | 用角或者喙,連續攻擊對方2~5次。 |
32 | 獨角鑽 | 一般 | 物理 | - | 30 | 5 | 0 | 用高速旋轉的角刺穿對方。隻要打中就會使對方瀕死。 |
33 | 衝擊 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 35 | 0 | 使出全身的力氣,撞擊對方。 |
34 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 0 | 用自己的身體,壓住對方進行攻擊。有時會使對方麻痹。 |
35 | 捆綁 | 一般 | 物理 | 15 | 90 | 20 | 0 | 使用長長的身體和藤蔓纏繞對方4~5回合造成傷害。 |
36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 0 | 使出全身的力氣,向對方衝撞過去。自己也會受到一點傷害。 |
37 | 橫衝直撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 0 | 在2~3回合內,向對方進行狂暴的攻擊。之後會陷入混亂。 |
38 | 舍身攻擊 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 0 | 舍身撞擊對方。同時自己也會受到相當的傷害。 |
39 | 搖尾巴 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 0 | 通過搖晃尾巴來迷惑對方。使對方防禦降低。 |
40 | 毒針 | 毒 | 物理 | 15 | 100 | 35 | 0 | 用鋒利的毒針攻擊對方。有時會使對方中毒。 |
41 | 雙針 | 蟲 | 物理 | 25 | 100 | 20 | 0 | 用鋒利的雙針連續攻擊對方2次。有時會使對方中毒。 |
42 | 飛彈針 | 蟲 | 物理 | 14 | 85 | 20 | 0 | 朝向對方發射銳針攻擊。連續攻擊對方2~5次。 |
43 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 0 | 用銳利的眼神震懾對方使其防禦降低。 |
44 | 咬咬 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 0 | 用鋒利的牙齒攻擊對方。有時會使對方退縮。 |
45 | 嚎叫 | 一般 | 變化 | - | 100 | 40 | 0 | 發出可愛的叫聲,讓對方大意。降低對方的攻擊。 |
46 | 吼叫 | 一般 | 變化 | - | 100 | 20 | -6 | 讓對方退縮逃跑,強製讓對方交換神奇寶貝。野生神奇寶貝的話會直接結束戰鬥。 |
47 | 唱歌 | 一般 | 變化 | - | 55 | 15 | 0 | 唱出輕柔的歌聲,使對方睡眠。 |
48 | 超音波 | 一般 | 變化 | - | 55 | 20 | 0 | 從身體內發出特殊的聲音,使對方混亂。 |
49 | 音爆 | 一般 | 特殊 | - | 90 | 20 | 0 | 向對方發射衝擊波進行攻擊。必定造成20點傷害。 |
50 | 石化功 | 一般 | 變化 | - | 100 | 20 | 0 | 阻礙對方的行動,讓它之前使用的技能在4回合內無法使用。 |
51 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 0 | 向對方噴射強酸進行攻擊。有時會降低對方的特防。 |
52 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 0 | 用小型火焰攻擊對方。有時會使對方灼傷。 |
53 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 0 | 用炙熱火焰攻擊對方。有時會使對方灼傷。 |
54 | 白霧 | 冰 | 變化 | - | 0 | 30 | 0 | 用白霧覆蓋身體。在5回合之內不會讓對方降低自己的能力。 |
55 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 0 | 用力噴水,攻擊對方。 |
56 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80 | 5 | 0 | 向對方噴射高壓水柱進行攻擊。 |
57 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 0 | 用大浪攻擊自己周圍所有對象。使用後可以在水上行動。 |
58 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 0 | 用極冷的光束攻擊對方。有時會使對方冰凍。 |
59 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 0 | 用暴風雪攻擊對方,有時會使對方冰凍。 |
60 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 0 | 發射不可思議的光線攻擊對方。有時會使對方混亂。 |
61 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 0 | 噴射大量的泡沫攻擊對方。有時會降低對方的速度。 |
62 | 極光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 0 | 發射彩色光線攻擊對方。有時會降低對方的攻擊。 |
63 | 破壞死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 0 | 放出強光攻擊對方。下一回合無法行動。 |
64 | 啄 | 飛行 | 物理 | 35 | 100 | 35 | 0 | 用尖銳的喙或角刺擊對方。 |
65 | 衝鑽 | 飛行 | 物理 | 80 | 100 | 20 | 0 | 用旋轉的尖喙刺擊對方。 |
66 | 地獄滾動 | 格鬥 | 物理 | 80 | 80 | 25 | 0 | 讓對方和自己一起摔到地麵上造成傷害。自己也會受到一點傷害。 |
67 | 下踢 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 20 | 0 | 使勁踹對方的腳,讓對方摔倒。對方越重威力越大。 |
68 | 返拳 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 20 | -5 | 將本回合受到的物理攻擊的傷害兩倍返還給對方。 |
69 | 地球上投 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 20 | 0 | 利用引力把對方扔出去。造成和自己等級相同的傷害。 |
70 | 勁力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 0 | 用盡全力攻擊對方。還可以推動沉重的石頭。 |
71 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 0 | 吸取對方的養分。攻擊造成的一半傷害會轉化成自己的HP。 |
72 | 百萬噸吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 0 | 吸取對方的養分。攻擊造成的一半傷害會轉化成自己的HP。 |
73 | 寄生種子 | 草 | 變化 | - | 90 | 10 | 0 | 把種子植入對方體內吸取HP。每回合回複自身HP。 |
74 | 生長 | 一般 | 變化 | - | 100 | 40 | 0 | 加速身體成長,提高自身的攻擊和特攻。 |
75 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 | 0 | 使用葉片攻擊對方。容易擊中要害。 |
76 | 陽光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 0 | 首回合儲蓄能量,下一回合發射光線攻擊對方。 |
77 | 毒粉末 | 毒 | 變化 | - | 75 | 35 | 0 | 將毒粉撒向對方,使對方中毒。 |
78 | 麻痹粉 | 草 | 變化 | - | 75 | 30 | 0 | 將麻痹粉撒向對方,使對方麻痹。 |
79 | 睡眠粉 | 草 | 變化 | - | 75 | 15 | 0 | 將催眠粉撒向對方,使對方睡眠。 |
80 | 花之舞 | 草 | 特殊 | 70 | 100 | 10 | 0 | 散落花瓣進行2~3回合攻擊。之後會混亂。 |
81 | 吐絲 | 蟲 | 變化 | - | 95 | 40 | 0 | 從口中吐出絲,降低對方的速度。 |
82 | 龍之怒 | 龍 | 特殊 | - | 100 | 10 | 0 | 用憤怒的衝擊波攻擊對方,傷害值固定 |
83 | 火焰漩渦 | 火 | 特殊 | 15 | 85 | 15 | 0 | 將對方關在火焰旋渦中,4~5回合造成傷害。 |
84 | 電擊 | 電 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 0 | 用電流攻擊對方。有時會使對方麻痹。 |
85 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 0 | 用強大的電流攻擊對方。有時會使對方麻痹。 |
86 | 電磁波 | 電 | 變化 | - | 100 | 20 | 0 | 用微弱的電擊使對方麻痹。 |
87 | 打雷 | 電 | 特殊 | 120 | 70 | 10 | 0 | 使用強大的雷暴攻擊對方。有時會使對方麻痹。 |
88 | 滾石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90 | 15 | 0 | 向對方扔出石塊進行攻擊。 |
89 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 0 | 引發地震,攻擊周圍的所有對象。 |
90 | 地裂 | 地上 | 物理 | - | 30 | 5 | 0 | 引發地裂攻擊對方。隻要打中就會使對方瀕死。 |
91 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 0 | 首回合鑽入地下,下一回合攻擊對方。可以用於脫離洞穴。 |
92 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | - | 90 | 10 | 0 | 讓對方中猛毒。隨著回合的推進,中毒傷害也會增加。 |
93 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 0 | 用微弱的念力攻擊對方。有時會使對方混亂。 |
94 | 幻象術 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 0 | 向對手送出強念力攻擊,有時會降低對手特防。 |
95 | 催眠術 | 超能力 | 變化 | - | 60 | 20 | 0 | 催眠對方,使對方睡眠。 |
96 | 瑜伽姿勢 | 超能力 | 變化 | - | 100 | 40 | 0 | 使出沉睡在自身體內的力量。提升自己的攻擊。 |
97 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | - | 100 | 30 | 0 | 放鬆身體,提高自身運動速度。大幅提升自身的速度。 |
98 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1 | 高速接近對方進行攻擊。必定能夠先製攻擊。 |
99 | 憤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 20 | 0 | 技能發出時受到攻擊的話,會因為憤怒,而提高自身的攻擊力。 |
100 | 瞬間移動 | 超能力 | 變化 | - | 100 | 20 | 0 | 在野外使用會直接結束戰鬥。也可以回到最後去過的有神奇寶貝中心的城鎮。 |
101 | 黑夜詛咒 | 幽靈 | 特殊 | - | 100 | 15 | 0 | 製造幻影,給予對方和自己等級一樣的傷害。 |
102 | 模仿 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 0 | 能在戰鬥中記下對方使用過的技能給自己使用。 |
103 | 噪音 | 一般 | 變化 | - | 85 | 40 | 0 | 發出難以忍受的刺耳的聲音,大幅降低對方的防禦。 |
104 | 影子分身 | 一般 | 變化 | - | 100 | 15 | 0 | 用高速移動製造分身迷惑對方。提升回避 |
105 | 自我複原 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 0 | 讓全身的細胞獲得再生,回複一半HP。 |
106 | 硬梆梆 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 0 | 使出全身力氣,讓自己變硬,提升自身的防禦。 |
107 | 縮小 | 一般 | 變化 | - | 100 | 20 | 0 | 縮小自己的身體,大幅提升自身的回避。 |
108 | 煙幕 | 一般 | 變化 | - | 100 | 20 | 0 | 用煙或者墨汁迷惑對方,降低對方的命中。 |
109 | 奇異光線 | 幽靈 | 變化 | - | 100 | 10 | 0 | 將奇怪的光線射向對方,使對方混亂。 |
110 | 縮殼 | 水 | 變化 | - | 100 | 40 | 0 | 縮進殼裏保護身體,提升自身的防禦。 |
111 | 防衛卷 | 一般 | 變化 | - | 100 | 40 | 0 | 使身體變圓,提升自身的防禦。 |
112 | 障礙 | 超能力 | 變化 | - | 100 | 30 | 0 | 製造堅固的障壁,大幅提高自身的防禦。 |
113 | 光牆 | 超能力 | 變化 | - | 100 | 30 | 0 | 製造出神奇的牆,在5回合之內降低特殊攻擊的傷害。 |
114 | 黑霧 | 冰 | 變化 | - | 100 | 30 | 0 | 發出黑色的霧氣,複原全場神奇寶貝的能力變化。 |
115 | 減半反射 | 超能力 | 變化 | - | 100 | 20 | 0 | 製造出神奇的牆,在5回合之內降低物理攻擊的傷害。 |
116 | 集氣 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 0 | 凝神聚氣,讓自己的攻擊更容易擊中對方要害。 |
117 | 忍忍 | 一般 | 物理 | - | 100 | 10 | 1 | 兩回合內受到的傷害兩倍返還給對方。 |
118 | 揮指功 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 0 | 搖動手指刺激自己的大腦,能夠從所有的技能中隨機使出一個。 |
119 | 學舌術 | 飛行 | 變化 | - | 100 | 20 | 0 | 模仿對方最後使用的技能作為自己的技能使用。 |
120 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 | 0 | 爆炸攻擊自身周圍的所有對象。使用後自身進入瀕死狀態。 |
121 | 炸蛋 | 一般 | 物理 | 100 | 75 | 10 | 0 | 向對方投擲巨大的蛋進行攻擊。 |
122 | 舔舌頭 | 幽靈 | 物理 | 20 | 100 | 30 | 0 | 用長舌頭舔對方進行攻擊。有時會使對方麻痹。 |
123 | 迷霧 | 毒 | 特殊 | 20 | 70 | 20 | 0 | 放出毒氣攻擊對方。有時會使對方中毒。 |
124 | 泥漿攻擊 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 0 | 投擲淤泥攻擊對方。有時會使對方中毒。 |
125 | 骨棒 | 地上 | 物理 | 65 | 85 | 20 | 0 | 用手中的骨頭毆打對方。有時會使對方退縮。 |
126 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 0 | 用爆成大字的火焰灼燒對方。有時會使對方灼傷。 |
127 | 魚躍龍門 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 0 | 以猛烈的勢頭向對方衝過去,有時會使對方退縮。用它能夠登上瀑布。 |
128 | 夾殼 | 水 | 物理 | 35 | 75 | 10 | 0 | 用非常堅固的殼將對方夾住4~5回合造成傷害。 |
129 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 | 0 | 發射星型的光攻擊對方。攻擊必定會命中 |
130 | 火箭頭槌 | 一般 | 物理 | 100 | 100 | 15 | 0 | 首回合把頭縮進去,提升防禦力。下一回合攻擊對方。 |
131 | 尖刺加農炮 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 15 | 0 | 用銳利的針刺連續攻擊對方2~5次。 |
132 | 糾纏 | 一般 | 物理 | 10 | 100 | 35 | 0 | 用觸手或藤蔓攻擊對方。有時會降低對方的速度。 |
133 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | - | 100 | 20 | 0 | 將頭腦清空,瞬間忘記剛才發生的事。大幅提升自身的特防。 |
134 | 折彎湯匙 | 超能力 | 變化 | - | 80 | 15 | 0 | 彎曲匙子吸引對方的注意力,降低對方的命中。 |
135 | 生蛋 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 0 | 回複自身最大HP的一半。也可以將HP分給隊友。 |
136 | 飛膝撞 | 格鬥 | 物理 | 85 | 90 | 20 | 0 | 高高跳起向下踢擊對方。如果沒有命中,會使自己受傷。 |
137 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 變化 | - | 75 | 30 | 0 | 用腹部的花紋嚇對方,使對方麻痹。 |
138 | 食夢 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 0 | 吃掉正在睡覺的對方的夢。攻擊造成的一半傷害會轉化成自己的HP。 |
139 | 毒瓦斯 | 毒 | 變化 | - | 55 | 40 | 0 | 向對方吹出毒氣,使對方中毒。 |
140 | 丟球 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 0 | 投出圓形物體,連續攻擊對方2~5次。 |
141 | 吸血 | 蟲 | 物理 | 20 | 100 | 15 | 0 | 吸取對方的血。攻擊造成的一半傷害會轉化成自己的HP。 |
142 | 惡魔之吻 | 一般 | 變化 | - | 75 | 10 | 0 | 用恐怖的臉親吻對方,使對方睡眠。 |
143 | 高空攻擊 | 飛行 | 物理 | 140 | 90 | 5 | 0 | 在下一回合攻擊對方,有時會使對方退縮,容易擊中要害。 |
144 | 變身 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 0 | 變身成對方神奇寶貝的樣子。能夠使用和對方完全相同的技能。 |
145 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100 | 30 | 0 | 發出無數的泡沫攻擊對方。有時會降低對方的速度。 |
146 | 迷昏拳 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 10 | 0 | 有節奏地出拳攻擊。有時會使對方混亂。 |
147 | 蘑菇孢子 | 草 | 變化 | - | 100 | 15 | 0 | 釋放出催眠孢子,使對方睡眠。 |
148 | 閃光 | 一般 | 變化 | - | 100 | 20 | 0 | 發出強烈閃光,降低對方的命中。可照亮陰暗的洞穴 |
149 | 幻象波 | 超能力 | 特殊 | - | 80 | 15 | 0 | 向對方發射神秘的念波,每次使用傷害都會變動。 |
150 | 水濺躍 | 一般 | 變化 | - | 100 | 40 | 0 | 毫無攻擊力地亂跳。似乎什麼都不會發生…… |
151 | 溶化 | 毒 | 變化 | - | 100 | 40 | 0 | 將細胞變成液態,大幅提升自身的防禦。 |
152 | 螃蟹拳 | 水 | 物理 | 90 | 85 | 10 | 0 | 用巨大的鉗子敲擊對方。容易擊中要害。 |
153 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | 0 | 引發大爆炸攻擊自身周圍的所有對象。使用後自身進入瀕死狀態。 |
154 | 瘋狂亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 | 0 | 用爪子或者鐮刀連續攻擊對方2~5次。 |
155 | 骨頭回力鏢 | 地上 | 物理 | 50 | 90 | 10 | 0 | 用手中的骨頭攻擊對方。來回一共會造成兩次傷害。 |
156 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | - | 100 | 10 | 0 | 睡上兩個回合。能夠回複全部HP,且清除異常狀態。 |
157 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 0 | 用力將巨石砸向對方。有時會使對方退縮。 |
158 | 必殺門牙 | 一般 | 物理 | 80 | 90 | 15 | 0 | 用銳利的牙齒攻擊對方,有時會使對方退縮。 |
159 | 棱角 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 0 | 增加身體的棱角,提升自身的攻擊。 |
160 | 變性 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 0 | 自身的屬性會變成與自己所學技能裏其中一招的相同屬性。 |
161 | 三角攻擊 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 0 | 發射混合光線攻擊。有時會使對方麻痹或灼傷或冰凍。 |
162 | 憤怒之牙 | 一般 | 物理 | - | 90 | 10 | 0 | 利用銳利的牙齒猛力啃咬。對方的當前HP減半。 |
163 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 0 | 用利爪或鐮刀等切裂對方。容易擊中要害。 |
164 | 替身 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 0 | 消耗一點HP來製造出替身。替身能夠抵擋攻擊。 |
165 | 掙紮 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | — | 0 | 在PP耗盡後,使出所有剩餘力量攻擊的技能。自己也會受到一點傷害。 |
170 | 心眼 | 一般 | 變化 | - | - | 5 | 0 | 使目標陷入心眼狀態,下回合對目標的攻擊必定命中。 |
171 | 噩夢 | 幽靈 | 變化 | - | 100 | 15 | 0 | 讓在睡眠中的對方做惡夢,每回合會減少一些HP。 |
172 | 火焰輪 | 火 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 0 | 用火焰纏繞身體向對方進行突擊。有時會使對方灼傷。 |
173 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 0 | 在自己睡覺的時候發出鼾聲攻擊。有時會使對方退縮。 |
174 | 咒語 | 幽靈 | 變化 | - | - | 10 | 0 | 使用者減少最大HP的1\?2,使目標進入咒語狀態。自身HP不滿最大HP的1\?2時仍可使用,使用後自身陷入瀕死狀態。 |
175 | 手足慌亂 | 一般 | 物理 | - | 100 | 15 | 0 | 拚命掙紮攻擊對方。自身HP越少,技能的威力越大。 |
177 | 空氣爆炸 | 飛行 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 0 | 製造空氣漩渦攻擊對方。容易擊中要害。 |
178 | 棉孢子 | 草 | 變化 | - | 100 | 40 | 0 | 用散發出去的孢子騷擾對方。大幅降低對方的速度。 |
179 | 起死回生 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 15 | 0 | 用上最後的力量攻擊對方。自己的HP越少,技能的威力越大。 |
181 | 細雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 0 | 用寒冷的冰雪攻擊對方。有時會使對方冰凍。 |
182 | 守住 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 4 | 完全抵擋對方的攻擊。連續使用成功率會逐漸降低。 |
183 | 音速拳 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1 | 用眼睛無法跟上的速度出拳攻擊對方。必定能夠先製攻擊。 |
184 | 鬼臉 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 0 | 用可怕的臉瞪著對方,使其害怕。大幅降低對方的速度。 |
185 | 虛晃一招 | 惡 | 物理 | 60 | - | 20 | 0 | 趁對方不注意接近然後發動攻擊。攻擊必定會命中。 |
187 | 肚子大鼓 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 0 | 自身HP減少到最大HP的一半,攻擊力提升到最大。 |
188 | 臭泥爆彈 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 0 | 向對方扔出肮髒的淤泥。有時會使對方中毒。 |
189 | 泥湯 | 地上 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 0 | 向對方的臉投擲泥塊攻擊,降低對方的命中。 |
191 | 滿地星 | 地上 | 變化 | - | - | 20 | 0 | 向對方的周圍撒滿地星。交替出場的神奇寶貝會受到傷害。 |
192 | 電磁炮 | 電 | 特殊 | 120 | 50 | 5 | 0 | 釋放出大炮一樣的電流攻擊對方。有時會使對方麻痹。 |
193 | 看破 | 一般 | 變化 | - | - | 40 | 0 | 使對幽靈係沒有效果的技能能夠打中幽靈係,還能夠命中回避率高的對方。 |
194 | 同命 | 幽靈 | 變化 | - | - | 5 | 0 | 使用後被對方擊倒的話,對方也會一同瀕死。 |
196 | 凍風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 0 | 放出冷氣攻擊對方,降低對方的速度。 |
197 | 先決 | 格鬥 | 變化 | - | 100 | 5 | 4 | 完全抵擋對方的攻擊。連續使用成功率會逐漸降低。 |
198 | 骨擊一氣 | 地上 | 物理 | 25 | 80 | 10 | 0 | 用堅硬的骨頭連續攻擊對方2~5次。 |
199 | 鎖定 | 一般 | 變化 | - | - | 5 | 0 | 鎖定目標。下一次攻擊必中。 |
200 | 龍鱗之怒 | 龍 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 0 | 在2~3回合間進行狂暴的攻擊。之後自己會陷入混亂。 |
202 | 超級吸收 | 草 | 特殊 | 60 | 100 | 10 | 0 | 吸取養分的攻擊。傷害的一半轉化成自己的HP。 |
203 | 忍耐 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 4 | 受到致命攻擊後必定會留下1HP。連續使用成功率會逐漸降低。 |
205 | 滾動 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 | 0 | 連續滾動5回合攻擊對方。在每次命中的時候威力都會提升。 |
206 | 刀背擊打 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 | 0 | 手下留情的攻擊。至少會使對方剩下1HP。 |
207 | 裝腔作勢 | 一般 | 變化 | - | 90 | 15 | 0 | 激怒對方,使對方混亂。大幅提升對方的攻擊。 |
208 | 飲奶 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 0 | 回複自身最大HP的一半。也可以將HP分給同伴。 |
209 | 閃電 | 電 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 0 | 用電氣纏繞身體向對方進行突擊。有時會使對方麻痹。 |
210 | 連切 | 蟲 | 物理 | 20 | 95 | 20 | 0 | 用利刃攻擊對方。連續擊中對方的話,威力會上升。 |
211 | 鋼翼 | 鋼 | 物理 | 70 | 90 | 25 | 0 | 用堅硬的翅膀攻擊對方。有時會提升自身的防禦。 |
214 | 夢話 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 0 | 隨機使出自己的技能,隻能在睡覺的時候用。 |
219 | 神秘護身 | 一般 | 變化 | - | - | 25 | 0 | 5回合內被神奇的力量包圍。不會陷入異常狀態。 |
221 | 聖之火 | 火 | 物理 | 100 | 95 | 5 | 0 | 用神秘的火焰燒盡對方。有時會使對方灼傷。 |
223 | 爆裂拳 | 格鬥 | 物理 | 100 | 50 | 5 | 0 | 用盡全力,擊出爆裂之拳。對方必定混亂。 |
224 | 百萬噸角擊 | 蟲 | 物理 | 120 | 85 | 10 | 0 | 用致命的大角狠狠地突刺對方。 |
225 | 龍吸 | 龍 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 0 | 吐出強烈的氣息攻擊對方。有時會使對方麻痹。 |
226 | 接棒 | 一般 | 變化 | - | - | 40 | 0 | 和待機的神奇寶貝進行交換。能力的變化也會繼承給那個神奇寶貝。 |
